.
G 110-250
기술 데이터
- 단위 :
- 영국식
기술 사양 | |
---|---|
용량 FAD(l/s) | 231 - 681 l/s |
용량 FAD(m³/h, cfm) | 834 - 2454 m³/h |
운전 압력 | 7.4 - 14 bar(e) |
장착 모터 출력 | 110 - 250 kW |
제품정보 | 견고하고 신뢰성이 뛰어난 아트라스콥코의 G 110-250 급유식 로터리 스크류 압축기는 고비용이 수반되는 가동 중지 및 생산 지연을 방지하기 위해 신뢰할 수 있는 고품질 공기를 공급합니다. 이들 압축기는 견고한 설계로 최고 46°C/115°F의 온도와 같은 열악한 환경에서도 공정이 유지되도록 보장합니다. 또한 G 110-250 공기 압축기는 설치 및 사용이 용이합니다. 최소한의 현장 설치 작업만 필요하며 운전 및 정비가 간단합니다. |
---|---|
고객이점 | 뛰어난 신뢰성 ? 원활하고 효율적인 생산 공정에는 신뢰할 수 있는 압축 공기 공급이 필수적입니다. 첨단 기능이 탑재되어 있고 안정성이 높아 신뢰성과 연속 생산을 보장합니다. 고강도 공기 필터가 먼지를 제거하여 부품 사용 수명을 극대화함으로써 신뢰할 수 있는 운전을 보장합니다. |
높은 효율성 ? G 110-250 공기 압축기는 에너지 효율성이 높도록 설계되었습니다. 성능이 우수한 스크류 엘리먼트가 최대의 실토출량과 낮은 에너지 소비량을 최적으로 조합합니다. 첨단 압축기 엘리먼트는 효율 등급 1/NEMA EPAct 전기 모터로 구동되어 패키지 효율을 극대화해줍니다. | |
용이한 설치, 사용 및 정비 ? G 110-250 압축기는 대표적인 플러그 앤 런(plug-and-run) 장치입니다. 설치, 운전 및 정비가 간단합니다. 복잡한 연결이나 깊이 있는 기술적 지식을 필요로 하지 않습니다. 압축기를 평평한 바닥에 놓고 전원과 파이프 연결부를 연결한 다음 시작 버튼을 눌러 압축기를 가동하기만 하면 됩니다. |