기술 데이터
- 단위 :
- 영국식
기술 사양 | |
---|---|
용량 FAD(m³/min) | 2.73 ? 20.60 m³/min |
운전 압력 | 6.9 - 16 bar(G) |
장착 모터 출력 | 1.5 - 22 kW |
장착 모터 출력 | 0.6 ? 4.7 kW |
제품특징 | 1. 처리유량은 입구온도 38℃, 주위온도 38℃, 입구압력 6.9barG, 압력노점 4℃ 기준. 2. 최대사용압력은 16barG. 3. 공냉식 모델이며, 세퍼리에터 일체형 스테인리스스틸 판형 열교환기 적용. |
---|---|
제품특징 |
|
기술 사양 | |
---|---|
용량 FAD(m³/min) | 2.73 ? 20.60 m³/min |
운전 압력 | 6.9 - 16 bar(G) |
장착 모터 출력 | 1.5 - 22 kW |
장착 모터 출력 | 0.6 ? 4.7 kW |
제품특징 | 1. 처리유량은 입구온도 38℃, 주위온도 38℃, 입구압력 6.9barG, 압력노점 4℃ 기준. 2. 최대사용압력은 16barG. 3. 공냉식 모델이며, 세퍼리에터 일체형 스테인리스스틸 판형 열교환기 적용. |
---|---|
제품특징 |
|
|
||